Pts P W D L
1.Hawks 0 0 0 0 0
2.Celtics 0 0 0 0 0
3.Nets 0 0 0 0 0
4.Hornets 0 0 0 0 0
5.Bulls 0 0 0 0 0
6.Cavaliers 0 0 0 0 0
7.Mavericks 0 0 0 0 0
8.Nuggets 0 0 0 0 0
9.Pistons 0 0 0 0 0
10.Warriors 0 0 0 0 0
11.Rockets 0 0 0 0 0
12.Pacers 0 0 0 0 0
13.Clippers 0 0 0 0 0
14.Lakers 0 0 0 0 0
15.Grizzlies 0 0 0 0 0
16.Heat 0 0 0 0 0
17.Bucks 0 0 0 0 0
18.Timberwolves 0 0 0 0 0
19.Pelicans 0 0 0 0 0
20.Knicks 0 0 0 0 0
21.Thunder 0 0 0 0 0
22.Magic 0 0 0 0 0
23.76ers 0 0 0 0 0
24.Suns 0 0 0 0 0
25.Trail Blazers 0 0 0 0 0
26.Kings 0 0 0 0 0
27.Spurs 0 0 0 0 0
28.Raptors 0 0 0 0 0
29.Jazz 0 0 0 0 0
30.Wizards 0 0 0 0 0

Top Players

1
Mathias M'MadiMadagascar vs Lebanon
34
2
Sabrina IonescuLiberty vs Mystics
31
3
Kahleah CopperConnecticut vs Chicago
29
4
Nneka OgwumikeSparks vs Wings
27
5
DeWanna BonnerConnecticut vs Chicago
26
6
Wei Lun ZhaoChina vs Canada
25
7
Emma MeessemanSpain vs Belgium
24
8
Penina DavidsonSouth Korea vs New Zealand
24
9
Ariel AtkinsLiberty vs Mystics
24
10
Natasha CloudLiberty vs Mystics
23
11
Yuhyeon MoonTurkey vs South Korea
22
12
Lovasoa AndriatsarafaraMadagascar vs Lebanon
22
13
Virag KissHungary vs France
21
14
Izan Almansa PérezSpain vs France
21
15
Charlisse Leger-WalkerSouth Korea vs New Zealand
20